Le Faubourg 10 personnes |
basse saison | haute saison |
2 nuits | 370 | 500 |
3 nuits | 480 | 630 |
4 nuits | 590 | 760 |
1 semaine | 720 | 885 |
semaine supplémentaire | 690 | 850 |
nuit supplémentaire | 110 | 130 |
charges par nuit | été 20 | hiver 30 |
nettoyage | 100 | 100 |
La Grange 4/6 personnes |
basse saison | haute saison |
2 nuits | 230 | 300 |
3 nuits | 290 | 370 |
4 nuits | 350 | 440 |
1 semaine | 420 | 500 |
semaine supplémentaire | 400 | 485 |
nuit supplémentaire | 60 | 70 |
charges par nuit | été 12 | hiver 20 |
nettoyage | 60 | 60 |
La Travure 2/4 personnes |
basse saison | haute saison |
2 nuits | 140 | 200 |
3 nuits | 190 | 260 |
4 nuits | 240 | 320 |
1 semaine | 300 | 385 |
semaine supplémentaire | 290 | 365 |
nuit supplémentaire | 50 | 60 |
charges par nuit | été 8 | hiver 13 |
nettoyage | 40 | 40 |