Le Faubourg 10 personen |
laagseizoen | hoogseizoen |
2 nachten | 370 | 500 |
3 nachten | 480 | 630 |
4 nachten | 590 | 760 |
1 week | 720 | 885 |
1 extra week | 690 | 850 |
1 extra nacht | 110 | 130 |
kosten | zomer 20 | winter 30 |
reiniging | 100 | 100 |
La Grange 4/6 personen |
laagseizoen | hoogseizoen |
2 nachten | 230 | 300 |
3 nachten | 290 | 370 |
4 nachten | 350 | 440 |
1 week | 420 | 500 |
extra week | 400 | 485 |
extra nacht | 60 | 70 |
kosten | zomer 12 | winter 20 |
reiniging | 60 | 60 |
La Travure 2/4 personen |
laagseizoen | hoogseizoen |
2 nachten | 140 | 200 |
3 nachten | 190 | 260 |
4 nachten | 240 | 320 |
1 week | 300 | 385 |
extra week | 290 | 365 |
extra nacht | 50 | 60 |
kosten | zomer 8 | winter 13 |
reiniging | 40 | 40 |